Lectura correcta
- Precio por un millón de tokens.
- Entrada y salida separadas.
- La longitud de respuesta importa.
- Compara coste por tarea válida.
Estado de recarga
Alipay y USDT están previstos, pero esta fase no activa órdenes ni acreditación de saldo.
Catálogo de modelos
| Modelo | Entrada / 1 M de tokens | Salida / 1 M de tokens | Contexto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| qwen-vl-plus | CNY 1 | CNY 2.5 | 131K | Disponible |
| qwen3.5-flash | CNY 0.25 | CNY 2.4 | 1M | Disponible |
| qwen3.6-flash | CNY 1.45 | CNY 8.65 | 1M | Disponible |
| qwen3.7-plus | CNY 2.4 | CNY 9.6 | 1M | Disponible |
| qwen3.7-max | CNY 14.4 | CNY 43.2 | 1M | Disponible |
Preguntas frecuentes
¿Alipay y USDT ya están disponibles?
Todavía no están activados. Son métodos de recarga previstos para la versión internacional, pero actualmente la pasarela de cobro no se encuentra habilitada.